| Modell | Normale Spannung (V) | Kapazität (mAh) | Abmessung (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| CR927 | 3.0 | 30 | 9,5 × 2,7 | 0,6 |
| CR1216 | 3.0 | 25 | 12,5 × 1,6 | 0,7 |
| CR1220 | 3.0 | 40 | 12,5×2,0 | 0,9 |
| CR1225 | 3.0 | 50 | 12,5 × 2,5 | 1.0 |
| CR1616 | 3.0 | 50 | 16,0 × 1,6 | 1.2 |
| CR1620 | 3.0 | 70 | 16,0×2,0 | 1.6 |
| CR1632 | 3.0 | 120 | 16,0 × 3,2 | 1.3 |
| CR2016 | 3.0 | 75 | 20,0 × 1,6 | 1.8 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 20,0 × 2,5 | 2.4 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 20,0 × 3,2 | 3.0 |
| CR2032 | 3.0 | 220 | 20,0 × 3,2 | 3.1 |
| CR2050 | 3.0 | 150 | 20,0 × 2,5 | 2.4 |
| CR2320 | 3.0 | 130 | 23,0 × 2,0 | 3.0 |
| CR2325 | 3.0 | 190 | 23,0 × 2,5 | 3,5 |
| CR2330 | 3.0 | 260 | 23,0 × 3,0 | 4.0 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 24,5 × 3,0 | 4,5 |
| CR2450 | 3.0 | 600 | 24,5 × 5,0 | 6.2 |
| CR2477 | 3.0 | 900 | 24,5 × 7,7 | 7.0 |
| CR3032 | 3.0 | 500 | 30,0 × 3,2 | 6.8 |
Warnung:
Wir haben einen Mindestbestellwert von 500 US-Dollar. Die tatsächliche Liefermenge hängt vom Stückpreis der von Ihnen gewählten Batterien ab. Selbstverständlich! Wir verstehen, dass Sie unsere Produkte testen möchten. Gerne stellen wir Ihnen Muster zur Verfügung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Um Ihnen die am besten geeignete Batterie empfehlen zu können, müssen wir das spezifische Einsatzszenario Ihres Produkts verstehen. Dazu gehören die erforderlichen Abmessungen, der Betriebstemperaturbereich und der typische/maximale Betriebsstrom.
Ja, wir unterstützen die kundenspezifische Anpassung von CR-Zellenbatterien für die Produktintegration. Dies umfasst das Anbringen von Lötösen und Stiften gemäß Ihren spezifischen Anforderungen.
Wir bieten Batterien unserer Marke PKCELL für den Einzelhandel an. Darüber hinaus bieten wir OEM-/Private-Labeling-Services an, sodass Sie Ihre eigene Marke verwenden können.
Die Mindestbestellmenge für OEM/Private Labeling beginnt bei 100.000 Einheiten.
Gängige Verpackungsoptionen sind Blisterkarten (erhältlich für 1, 2 oder 5 Akkus). Wir bieten auch Blisterkarten für 8 und 10 Akkus an. Gerne besprechen und gestalten wir die Blisterverpackung gemeinsam mit Ihnen.
Verwandte Ressourcen:
https://www.pkcellpower.com/news/discover-cr1616-3v-your-versatile-battery-solution/