CRP2-Batterie verstehen
Die Lithium-CR-P2 ist eine leistungsstarke 6-Volt-Primärbatterie, die für ihrehohe EnergiedichteUndKompakte BauformDiese nicht wiederaufladbare Lithium-Mangandioxid-Batterie (Li-MnO₂) liefert eine stabile und konstante Ausgangsspannung von 6 V und ist auf lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Lithiumbatterie CR P2 findet breite Anwendung in anspruchsvollen Bereichen, in denen lange Lagerfähigkeit und robuste Leistung unerlässlich sind, darunter vieleDigital- und Filmkamerasfür eine schnelle Flash-Wiederherstellung,intelligente Stromzähler und verschiedene Sicherheitssysteme.
| Zylindrische LiMnO2-Batterie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Standardentladestrom (mA) | Endspannung (V) | Maximaler Durchmesser (mm) | Maximale Höhe (mm) | Referenzgewicht (g) | Prüftemperatur (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Warnung:
Wir haben einen Mindestbestellwert von 500 US-Dollar. Die tatsächliche Liefermenge hängt vom Stückpreis der von Ihnen gewählten Batterien ab. Selbstverständlich! Wir verstehen, dass Sie unsere Produkte testen möchten. Gerne stellen wir Ihnen Muster zur Verfügung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Vorteile von LiMnO2 (gegenüber LiSOCl2):
Nachteile von LiMnO2 (gegenüber LiSOCl2):
Nein, die CR P2 ist eine Primärbatterie (nicht wiederaufladbar).Der Versuch, es aufzuladen, ist extrem gefährlich und kann zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen. Aufgrund seiner einzigartigen 6-V-Konfiguration und seiner physikalischen Abmessungen ist es außerdem Kein direkter Ersatz für andere Batterienwie beispielsweise die CR123A oder CR2, die mit einer niedrigeren Spannung von 3 V arbeiten. Sie sollten ausschließlich den vom Gerätehersteller empfohlenen Batterietyp verwenden.
Eine CR P2-Batterie enthält zwar zwei 3-V-Zellen und liefert eine Ausgangsspannung von 6 V, sie besteht aber nicht einfach aus zwei zusammengeklebten CR123A-Batterien. Die CR P2 ist eine einzelne Einheit mit spezifischer Spannung, Kapazität und Form, die speziell für Geräte entwickelt wurde, die diese Eigenschaften benötigen. Obwohl beide Batterien eine ähnliche Lithium-Chemie verwenden, ist die CR P2 eine in sich geschlossene Einheit mit einer spezifischen Bauform und Sicherheitsmerkmalen, die auf ihre Anwendungen zugeschnitten sind.
Wie bei allen Hochenergiebatterien ist die sachgemäße Handhabung entscheidend. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie Folgendes beachten:
Verwandte Ressourcen:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/