Marko: PKCELL
Modelo:CR2032WTKapacito: 220mAhKemia Kunmetaĵo: Litio
Apliko: Industria kontrolo, servilo, subĉiela monitora ekipaĵo, medicina ekipaĵo
Senpagaj reklamaj akcesoraĵoj: plumo, fulmlumo, T-ĉemizo ktp.
Transmara Stokejo: Kanado, Usono, Rusa, Aŭstralio
Avantaĝoj:
1) Ekologia amika, Malpeza pezo
2) Alta denseco de energio
3) Malalta mem-malŝarĝo
4) Malalta interna rezisto
5) Neniu memorefekto
6) Sen hidrargo
7) Sekureca certigo: Neniu fajro, Neniu eksplodo, Neniu elfluo
Disponigo kaj konservado:
1.Baterioj devas esti stokitaj en bone ventolitaj kaj malvarmaj kondiĉoj
2.Bateriaj kartonoj ne devas esti amasigitaj en pluraj tavoloj, aŭ ne superu specifan altecon
3.Baterioj ne devas esti elmontritaj al rekta sunradio dum longa tempo aŭ metitaj en lokoj kie ili malsekiĝas pro pluvo.
4.Ne miksu nepakitajn kuirilarojn por eviti mekanikajn damaĝojn kaj/aŭ mallongajn cirkvitojn inter si
Avertoj kaj Singardoj:
1.Ne fuŝkontaktu, reŝargu, varmigu, malmuntu nek disponu en fajron
2.Ne devigu-malŝarĝon.
3.Ne faru la anodon kaj la katodon inversigita
4.Ne soldu rekte
WT-serio - Larĝa temperatura baterio |
Modelo | Malŝarĝa Normo | kapablo (mAh) | (MPQ) | Funkcia Temperaturintervalo (Malalta) | Funkcia temperaturo (Alta)) |
CR1220WT | 62KΩ(0.05mA) | 38 | 6000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR1225WT | 62KΩ(0.05mA) | 50 | 4800 | -40 ℃ | +85℃ |
CR1620WT | 30KΩ(0.1mA) | 70 | 6000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR1632WT | 15KΩ(0.2mA) | 120 | 4000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2016WT | 30KΩ(0.1mA) | 80 | 6000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2025WT | 15KΩ(0.2mA) | 150 | 4800 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2032WT | 15KΩ(0.2mA) | 220 | 4000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2330WT | 15KΩ(0.2mA) | 260 | 2000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2354WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 520 | 1400 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2430WT | 15KΩ(0.2mA) | 270 | 2000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2450WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 600 | 1400 | -40 ℃ | +85℃ |
CR2477WT | 4.7KΩ(0.6mA) | 1000 | 1000 | -40 ℃ | +85℃ |
CR3032WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 500 | 1500 | -40 ℃ | +85℃ |
Antaŭa: 3V CR2450WSL Litia Butonĉela Baterio (620mAh) Sekva: 3V CR2016CRC Litia Butonĉela Baterio (85mAh)