Entendiendo la batería CR17335
La batería de litio CR17335 de 3 V tiene aproximadamente 17 mm de diámetro y 33,5 mm de altura. Esta batería primaria de litio de 3 voltios destaca por suimpresionante densidad energéticayautodescarga mínima, lo que garantiza una década o más de vida útil. Es la opción ideal para aplicaciones donde los cambios frecuentes de batería no son prácticos ni deseables. Encontrará CR17335 enMedidores de servicios públicos inteligentes, diversos sistemas de seguridad y alarma y equipos de control industrialque exigen un rendimiento constante en diversos rangos de temperatura.
Batería cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Corriente de descarga estándar (mA) | Voltaje final (V) | Diámetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referencia (g) | Temperatura de prueba (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Advertencia:
Tenemos un valor mínimo de pedido de USD $500. La cantidad que recibirá dependerá del precio unitario de las baterías que elija. ¡Por supuesto! Entendemos que necesita probar nuestros productos. Con gusto le proporcionaremos muestras para su evaluación antes de realizar un pedido formal.
Sí, ofrecemos la personalización de baterías CR para su integración en el producto. Esto incluye la adición de lengüetas y pines de soldadura según sus requisitos específicos.
Ventajas de LiMnO2 (frente a LiSOCl2):
Desventajas de LiMnO2 (en comparación con LiSOCl2):
Si bien a menudo se confunden entre sí y tienen diámetros similares, el CR17335 y el CR123A no son iguales y no son intercambiables.CR17335Es ligeramente más corta, con 33,5 mm de longitud, y generalmente tiene una capacidad menor que una CR123A estándar (que tiene 34,5 mm de longitud). Aunque ambas son baterías de Li-MnO₂ de 3 V, sus diferencias físicas hacen que encajen en compartimentos de batería diferentes, por lo que siempre debe usar el modelo exacto especificado por el fabricante de su dispositivo.
No, la CR17335 es una batería primaria (no recargable).Está diseñada para un solo uso y recargarla es extremadamente peligroso. Puede causar graves riesgos de seguridad, como cortocircuitos internos, fugas, sobrecalentamiento, roturas o incendios. Reemplace siempre una batería CR17335 agotada por una nueva.
Aunque generalmente es seguro si se usa correctamente, su manejo adecuado es crucial. Para garantizar la seguridad, debe: