Comprender la batería CR14250
La batería CR14250 es una batería primaria compacta de 3 voltios. Tiene una alta densidad de energía y una larga vida útil. Esta batería de 3 V es una fuente de energía confiable, que ofrece una salida de voltaje estable durante un período prolongado y en un amplio rango de temperaturas. Debido a sutamaño miniaturayrendimiento robusto, el CR 14250 se utiliza ampliamente en aplicaciones comocopia de seguridad del reloj en tiempo real (RTC) en las computadorasyequipos industriales, sensores de seguridad, dispositivos médicos y diversos instrumentos electrónicos compactosdonde es fundamental contar con energía constante y a largo plazo en un formato compacto.
| Batería cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Corriente de descarga estándar (mA) | Voltaje final (V) | Diámetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referencia (g) | Temperatura de prueba (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Advertencia:
El pedido mínimo es de 500 USD. La cantidad que recibirá dependerá del precio unitario de las baterías que elija. ¡Por supuesto! Entendemos que necesita probar nuestros productos. Con gusto le proporcionaremos muestras para que las evalúe antes de realizar un pedido formal.
Ventajas del LiMnO2 (frente al LiSOCl2):
Desventajas del LiMnO2 (frente al LiSOCl2):
Sí, ofrecemos la personalización de baterías CR para su integración en productos. Esto incluye la adición de pestañas y pines de soldadura según sus requisitos específicos.
No, la CR14250 es una batería primaria (no recargable).Está diseñado para un solo uso, yIntentar recargarlo es extremadamente peligroso.Puede provocar graves peligros, como incendios o explosiones. TambiénNo se puede utilizar para reemplazar una pila AA estándar.Tiene un tamaño físico diferente y un voltaje nominal más alto de 3 V, lo que dañaría un dispositivo diseñado para una pila AA de 1,5 V.
La principal diferencia es laquímica de la batería. ElCR14250usosDióxido de manganeso y litio (Li-MnO₂)La química, que generalmente es mejor para descargas moderadas y continuas y algunas capacidades de pulso.ER14250usosCloruro de tionilo de litio (Li-SOCl₂)La química, conocida por su bajísima autodescarga y su excelente rendimiento en aplicaciones de bajo consumo, suele funcionar con una tensión nominal ligeramente superior de 3,6 V. Si bien comparten las mismas dimensiones, sus perfiles de rendimiento son diferentes y no son intercambiables.
Si bien generalmente es seguro cuando se usa correctamente, un manejo adecuado es fundamental. Para garantizar la seguridad, debe:
Recursos relacionados:
https://www.pkcellpower.com/news/high-quality-cr14250-battery-a-detailed-guide/