Kaubamärk: PKCELL
Mudel:CR2032WTMahutavus: 220 mAhKeemiline koostis: liitium
Kasutusala: tööstuslik juhtimine, server, välisseireseadmed, meditsiiniseadmed
Tasuta reklaamitarvikud: pliiats, välklamp, T-särk jne.
Ülemere ladu: Kanada, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Austraalia
Eelised:
1) Keskkonnasõbralik, kerge
2) Kõrge energiatihedus
3) Madal isetühjenemine
4) Madal sisetakistus
5) Mäluefekt puudub
6) Elavhõbedavaba
7) Ohutuse tagamine: tulekahju puudub, plahvatus puudub, leke puudub
Ekraan ja ladustamine:
1. Akusid tuleb hoida hästi ventileeritavas kuivas ja jahedas kohas
2. Akukarpe ei tohi kuhjata mitmetesse kihtidesse ega ületada määratud kõrgust
3. Akusid ei tohi pikka aega otsese päikesekiirguse käes hoida ega asetada kohtadesse, kus need saavad vihma tõttu märjaks.
4. Ärge segage pakkimata patareisid, et vältida üksteise mehaanilisi kahjustusi ja/või lühist
Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
1. Ärge lühistage, laadige, soojendage, võtke lahti ega visake tulle
2. Ärge tühjendage jõuga.
3. Ärge pöörake anoodi ja katoodi ümber
4.Ärge jootke otse
WT-seeria – laia temperatuuriga aku |
Mudel | Tühjenemise standard | mahutavus (mAh) | (MPQ) | Töötemperatuuri vahemik (madal) | Töötemperatuur (kõrge)) |
CR1220WT | 62KΩ (0,05mA) | 38 | 6000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR1225WT | 62KΩ (0,05mA) | 50 | 4800 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR1620WT | 30KΩ (0,1mA) | 70 | 6000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR1632WT | 15KΩ (0,2mA) | 120 | 4000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2016WT | 30KΩ (0,1mA) | 80 | 6000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2025WT | 15KΩ (0,2mA) | 150 | 4800 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2032WT | 15KΩ (0,2mA) | 220 | 4000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2330WT | 15KΩ (0,2mA) | 260 | 2000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2354WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 520 | 1400 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2430WT | 15KΩ (0,2mA) | 270 | 2000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2450WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 600 | 1400 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR2477WT | 4,7 KΩ (0,6 mA) | 1000 | 1000 | -40 ℃ | +85 ℃ |
CR3032WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 500 | 1500 | -40 ℃ | +85 ℃ |
Eelmine: 3 V CR2450WSL liitiumaku (620 mAh) Järgmine: 3 V CR2016CRC liitiumaku (85 mAh)