Comprendre la pile CR14505
La pile CR14505 3 V est une pile cylindrique au lithium. Ses dimensions sont identiques à celles d'une pile AA standard (14 mm de diamètre et 50,5 mm de hauteur), mais elle offre les avantages distinctifs du lithium. Cette pile CR 14505 fournit une tension de sortie stable de 3 V.haute densité énergétique, et undurée de conservation exceptionnellement longueCela en fait un choix idéal pour les applications où une alimentation fiable et durable est essentielle. La pile au lithium CR14505 excelle dans une large plage de températures et maintient sa tension constante sous charge. Elle est fréquemment utilisée danscompteurs intelligents sans fil dispositifs de sécurité, instruments médicaux et divers appareils électroniques industriels.
Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension finale (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur max. (mm) | Poids de référence (g) | Température d'essai (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avertissement:
La valeur minimale de commande est de 500 USD. La quantité réelle que vous recevrez dépend du prix unitaire des batteries choisies. Absolument ! Nous comprenons que vous ayez besoin de tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant de passer commande.
Oui, nous prenons en charge la personnalisation des piles CR pour l'intégration produit. Cela inclut l'ajout de languettes et de broches à souder selon vos besoins spécifiques.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Non, vous ne devez jamais utiliser une pile CR14505 pour remplacer une pile AA standard.Ceci est un avertissement de sécurité critique. Bien que de même taille, une pile CR14505 a une tension nominale de 3V, tandis qu'une pile alcaline AA standard a une tension nominale de1,5 VL'insertion d'une pile de 3 V dans un appareil conçu pour 1,5 V peut entraîner de graves dommages aux composants internes, une surchauffe, voire un incendie. Utilisez toujours le type de pile spécifié par le fabricant de votre appareil.
Non, la CR14505 est une pile primaire (non rechargeable).Il est conçu pour un usage unique uniquement, ettenter de le recharger est extrêmement dangereuxCela peut entraîner de graves dangers, notamment un incendie ou une explosion. Remplacez toujours une pile CR14505 usagée par une neuve.
Bien que généralement sans danger lorsqu'il est utilisé correctement, une manipulation appropriée est cruciale. Pour garantir votre sécurité, vous devez :