Comprendre la pile CR9V
La pile CR9V est unehaute performanceSolution d'alimentation au lithium 9 volts conçue pour une durée de vie opérationnelle prolongée et une tension de sortie stable.compact et robusteLa pile est conçue pour fournir une alimentation constante et fiable sur une large plage de températures. La CR9V est un choix idéal pourdétecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, systèmes de sécurité avancéset diversinstrumentation médicale et industrielleSon caractère exceptionneldensité énergétiqueetfaible taux d'autodéchargeassurer une fonctionnalité prolongée des appareils essentiels.
| Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension d'extrémité (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur maximale (mm) | Poids de référence (g) | Température de test (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avertissement:
Notre commande minimale est de 500 USD. La quantité que vous recevrez dépendra du prix unitaire des batteries que vous choisirez. Bien sûr ! Nous comprenons que vous souhaitiez tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant toute commande.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Oui, nous proposons la personnalisation des piles CR pour leur intégration dans vos produits. Cela inclut l'ajout de languettes et de broches à souder selon vos besoins spécifiques.
Dans les applications à faible consommation, comme les détecteurs de fumée, les piles CR9V peuvent souvent fournir l'énergie nécessaire.5 à 8 ans de fonctionnement, grâce à leur tension de sortie stable et à leur autodécharge minimale.
Non. CR9V est unprimaire, non rechargeablebatterie au lithium. La recharger peut provoquersurchauffe ou fuite, ce qui rend l'utilisation de l'appareil dangereuse.
Une CR9V utiliseChimie Li‑MnO₂ (3 V × 3 cellules en série), tandis qu'un ER9V utiliseChimie Li‑SOCl₂ (3,6 V × 3)La pile ER9V offre une densité énergétique plus élevée et une durée de vie plus longue, mais la CR9V fonctionne à une tension standard de 9 V.
Choisissez des piles CR9V certifiées commehomologation UL, UN38.3, RoHS, etCEafin de garantir le respect des normes de sécurité et des réglementations en matière de transport dans les environnements industriels.
CR9V est optimisé pourconsommations de courant faibles à modérées et constantesPour les applications à impulsions élevées ou de transmission sans fil, l'appairage avec unpetit condensateur à impulsionsest recommandé.