Memahami Baterai CRP2
Baterai lithium CR P2 adalah baterai primer 6 volt yang andal dan dikenal karenakepadatan energi tinggiDanfaktor bentuk kompakMenghasilkan output 6V yang stabil dan konsisten, baterai lithium mangan dioksida (Li-MnO2) yang tidak dapat diisi ulang ini dirancang untuk kinerja dan keandalan yang lebih lama. Baterai lithium CR P2 banyak digunakan dalam aplikasi yang menuntut di mana masa pakai yang lama dan daya yang kuat sangat penting, termasuk banyak aplikasi lainnya.kamera digital dan filmuntuk pemulihan flash yang cepat,meteran utilitas pintar, dan berbagai sistem keamanan..
| Baterai LiMnO2 Silinder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | Arus Pelepasan Standar (mA) | Tegangan Akhir (V) | Diameter Maksimum (mm) | Tinggi Maksimum (mm) | Berat Referensi (g) | Suhu Uji (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | Tahun 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Peringatan:
Kami memiliki nilai pesanan minimum sebesar USD $500. Jumlah sebenarnya yang Anda terima bergantung pada harga satuan baterai spesifik yang Anda pilih. Tentu! Kami memahami Anda perlu menguji produk kami. Kami dengan senang hati menyediakan sampel untuk evaluasi Anda sebelum Anda melakukan pemesanan resmi.
Keunggulan LiMnO2 (dibandingkan LiSOCl2):
Kekurangan LiMnO2 (dibandingkan dengan LiSOCl2):
Tidak, CR P2 adalah baterai primer (tidak dapat diisi ulang).Mencoba mengisi dayanya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan bahaya keselamatan yang serius. Karena konfigurasi 6V dan dimensi fisiknya yang unik, alat ini juga bukan pengganti langsung untuk baterai lainseperti CR123A atau CR2, yang beroperasi pada tegangan lebih rendah yaitu 3V. Anda hanya boleh menggunakan jenis baterai spesifik yang direkomendasikan oleh produsen perangkat Anda.
Meskipun baterai CR P2 berisi dua sel 3V di dalamnya dan memberikan output 6V, baterai ini bukan sekadar dua baterai CR123A yang direkatkan. CR P2 adalah unit tunggal yang dirancang dengan tegangan, kapasitas, dan bentuk fisik spesifik yang unik untuk perangkat yang membutuhkannya. Meskipun keduanya menggunakan kimia litium yang serupa, CR P2 adalah unit tunggal yang mandiri dan menawarkan faktor bentuk spesifik serta fitur keselamatan yang disesuaikan dengan aplikasinya.
Seperti halnya semua baterai berenergi tinggi, penanganan yang tepat sangat penting. Untuk memastikan keamanan, Anda harus:
Sumber Daya Terkait:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/