Informazioni sulla batteria CR14505
La batteria CR14505 da 3 V è una batteria al litio cilindrica. Ha dimensioni identiche a una batteria AA standard (diametro 14 mm, altezza 50,5 mm), ma offre i vantaggi distintivi della chimica del litio. Questa CR 14505 fornisce un'uscita stabile a 3 V.alta densità energetica, e undurata di conservazione eccezionalmente lungaCiò la rende una scelta eccellente per le applicazioni in cui è essenziale un'alimentazione affidabile e a lungo termine. La batteria al litio CR14505 eccelle in un ampio intervallo di temperatura e mantiene la sua tensione costantemente sotto carico. È frequentemente utilizzata incontatori intelligenti, wireless dispositivi di sicurezza, strumenti medici e vari dispositivi elettronici industriali.
Batteria cilindrica LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avvertimento:
Il nostro ordine minimo è di 500 USD. La quantità effettiva che riceverai dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che scegli. Certamente! Sappiamo che hai bisogno di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirti campioni per la tua valutazione prima di effettuare un ordine formale.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione del prodotto. Ciò include l'aggiunta di linguette di saldatura e pin in base alle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
Svantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
No, non dovresti mai usare una CR14505 per sostituire una batteria AA standard.Questo è un avviso di sicurezza critico. Sebbene abbiano le stesse dimensioni, una CR14505 ha una tensione nominale di 3V, mentre una batteria alcalina standard AA ha una tensione nominale di1,5 VL'inserimento di una batteria da 3 V in un dispositivo progettato per 1,5 V può causare gravi danni ai componenti interni del dispositivo, surriscaldamento o persino incendi. Utilizzare sempre il tipo di batteria specificato dal produttore del dispositivo.
No, la CR14505 è una batteria primaria (non ricaricabile).È progettato solo per uso singolo etentare di ricaricarlo è estremamente pericolosoPuò causare gravi pericoli, tra cui incendi o esplosioni. Sostituire sempre una batteria CR14505 scarica con una nuova.
Sebbene generalmente sicuro se utilizzato correttamente, il corretto utilizzo è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario: