Comprensione della batteria CRP2
La batteria al litio CR P2 è una potente batteria primaria da 6 volt nota per la suaelevata densità energeticaEfattore di forma compatto. Fornendo un'uscita stabile e costante di 6 V, questa batteria al litio-biossido di manganese (Li-MnO2) non ricaricabile è progettata per prestazioni e affidabilità prolungate. La batteria al litio CR P2 è ampiamente utilizzata in applicazioni esigenti in cui sono essenziali una lunga durata di conservazione e una potenza robusta, tra cui moltefotocamere digitali e a pellicolaper un rapido ripristino della memoria flash,contatori intelligenti per le utenze e vari sistemi di sicurezza.
| Batteria cilindrica al LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avvertimento:
Abbiamo un ordine minimo di 500 USD. La quantità effettiva che riceverete dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che sceglierete. Certamente! Comprendiamo la vostra esigenza di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirvi dei campioni per la vostra valutazione prima che effettuiate un ordine formale.
Vantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Svantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
No, la CR P2 è una batteria primaria (non ricaricabile).Tentare di ricaricarlo è estremamente pericoloso e può comportare gravi rischi per la sicurezza. A causa della sua configurazione unica a 6V e delle sue dimensioni fisiche, è anche Non è un sostituto diretto di altre batterie.come le CR123A o CR2, che funzionano a una tensione inferiore di 3V. È necessario utilizzare solo il tipo di batteria specifico raccomandato dal produttore del dispositivo.
Sebbene una batteria CR P2 contenga internamente due celle da 3 V e fornisca una tensione di uscita di 6 V, non si tratta semplicemente di due batterie CR123A unite con del nastro adesivo. La CR P2 è un'unità singola progettata con una tensione, una capacità e una forma fisica specifiche, uniche per i dispositivi che la richiedono. Pur utilizzando una chimica al litio simile, la CR P2 è un'unità singola e autonoma che offre un fattore di forma e caratteristiche di sicurezza specifici, adattati alle sue applicazioni.
Come per tutte le batterie ad alta energia, una corretta manipolazione è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario:
Risorse correlate:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/