CRP2 배터리 이해하기
리튬 CR P2는 강력한 6볼트 1차 전지로, 다음과 같은 특징으로 잘 알려져 있습니다.높은 에너지 밀도그리고컴팩트한 형태안정적이고 일관된 6V 출력을 제공하는 이 비충전식 리튬 망간 이산화물(Li-MnO2) 배터리는 장기간 사용 시에도 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. CR P2 리튬 배터리는 긴 보관 수명과 강력한 전력 공급이 필수적인 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.디지털 카메라와 필름 카메라빠른 플래시 복구를 위해,스마트 계량기 및 다양한 보안 시스템.
| 원통형 LiMnO2 배터리 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(mAh) | 표준 방전 전류(mA) | 종료 전압(V) | 최대 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 기준 중량(g) | 시험 온도 (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제로 받으시는 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 저희 제품을 테스트해 보고 싶어 하시는 마음을 이해합니다. 정식 주문 전에 평가하실 수 있도록 샘플을 제공해 드리겠습니다.
LiMnO2의 장점(LiSOCl2 대비):
LiMnO2의 단점 (LiSOCl2 대비):
아니요, CR-P2는 일회용(충전 불가능한) 배터리입니다.충전을 시도하는 것은 매우 위험하며 심각한 안전 사고로 이어질 수 있습니다. 또한 독특한 6V 구성과 물리적 크기 때문에 충전이 어렵습니다. 다른 배터리를 직접 대체할 수 없습니다.CR123A나 CR2처럼 3V의 낮은 전압으로 작동하는 배터리도 있습니다. 기기 제조업체에서 권장하는 특정 배터리 유형만 사용해야 합니다.
CR P2 배터리는 내부에 3V 셀 두 개를 넣어 6V 출력을 제공하지만, 단순히 CR123A 배터리 두 개를 테이프로 붙인 것이 아닙니다. CR P2는 특정 전압, 용량 및 물리적 형태를 갖도록 설계된 단일 배터리이며, 특정 용도에 맞게 제작되었습니다. 두 배터리 모두 유사한 리튬 화학 성분을 사용하지만, CR P2는 특정 형태와 안전 기능을 갖춘 독립형 배터리로서 용도에 최적화되어 있습니다.
모든 고에너지 배터리와 마찬가지로 올바른 취급이 매우 중요합니다. 안전을 위해 다음 사항을 준수하십시오.