Brand: PKCELL
Exemplar:CR2032WTCapacitas: 220mAhChemical Compositio: Lithium
Applicatio: Industrialis moderatio, server, magna armorum vis, medicinae instrumenta
Free accessiones promo: calamum, lumen micare, subucula etc.
Transmarinis Warehouses: Canada, UniteStates, Russiae, Australiae
commoda:
I) Environmental amica, lux pondus
II) High densitas industria
III) Minimum auto-officium
IV) Minimum internus resistentia
V) nulla memoria effectus
VI) Free mercurii
7) Salutis certitudo: Non ignis, non explosio, nulla ultrices
Disply ac repono
1.Batteries in bene ventilateddry et frigus conditiones reponantur
2.Battery cartons in gravibus stratis coacervari non debet, aut certam altitudinem non excedere
3.Batteries non debent diu directo radio solis exponi vel in locis ubi pluviis madefacti sunt.
4.Do unpacked gravida non miscentur ad vitandum damnum mechanicum et / vel brevis circuitus inter se
Monita et cautiones
1.Do not breves ambitus, recharge, aestus, disassemble nec dispone in igne
2.Ne vi-expediat.
3.Do non facit anode et cathode reversed
4.Do non directe solidatur
WT series-Wat temperatus altilium |
Exemplar | Dimittite Latin | facultatem (mAh) | MPQ | Temperature dolor operating (Low) | Temperatus operans (High)) |
CR1220WT | 62KΩ(0.05mA) | 38 | 6000 | -40℃ | +85℃ |
CR1225WT | 62KΩ(0.05mA) | 50 | 4800 | -40℃ | +85℃ |
CR1620WT | 30KΩ(0.1mA) | 70 | 6000 | -40℃ | +85℃ |
CR1632WT | 15KΩ(0.2mA) | 120 | 4000 | -40℃ | +85℃ |
CR2016WT | 30KΩ(0.1mA) | 80 | 6000 | -40℃ | +85℃ |
CR2025WT | 15KΩ(0.2mA) | 150 | 4800 | -40℃ | +85℃ |
CR2032WT | 15KΩ(0.2mA) | 220 | 4000 | -40℃ | +85℃ |
CR2330WT | 15KΩ(0.2mA) | 260 | 2000 | -40℃ | +85℃ |
CR2354WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 520 | 1400 | -40℃ | +85℃ |
CR2430WT | 15KΩ(0.2mA) | 270 | 2000 | -40℃ | +85℃ |
CR2450WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 600 | 1400 | -40℃ | +85℃ |
CR2477WT | 4.7KΩ(0.6mA) | 1000 | 1000 | -40℃ | +85℃ |
CR3032WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 500 | 1500 | -40℃ | +85℃ |
Previous: 3V CR2450WSL Lithium Button Cell Battery (620mAh ) Next: 3V CR2016CRC Lithium Button Cell Battery (85mAh)