Inzicht in de CR26500-batterij
De CR26500-batterij is een cilindrische lithium-mangaanoxide (Li-MnO2)-batterij met een hoge capaciteit van 3 volt.robuust ontwerpEnlage zelfontslagfrequentieDit maakt het een uitstekende keuze voor veeleisende toepassingen waarbij het vervangen van de batterij zelden of moeilijk is. De CR26500 wordt vaak gebruikt voor diverse toepassingen.Energiemeters (gas, water, elektriciteit), geavanceerde alarmsystemen, GPS-trackers en industriële besturingssystemenDit alles profiteert van de stabiele spanningsafgifte en de lange levensduur bij uiteenlopende temperaturen.
| Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontlaadstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $500 USD. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag samples ter beoordeling voordat u een definitieve bestelling plaatst.
Voordelen van LiMnO2 (ten opzichte van LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (ten opzichte van LiSOCl2):
Ja, we ondersteunen het aanpassen van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke eisen.
Nee. De CR26500 is eenprimaire (niet-oplaadbare)Lithiumbatterij. Pogingen om deze op te laden kunnen leiden tot...lekkage, brand of explosie.
Bij een lage zelfontlading (doorgaans<1% per jaar), CR26500-batterijen kunnen eenHoudbaarheid tot 10 jaaren een lange levensduur bij toepassingen met een lage waterafvoer.
DeCR26500gebruiktLi-MnO₂-chemiemet3V-uitgang, geoptimaliseerd voor een hogere pulscapaciteit.ER26500gebruiktLi‑SOCl₂levert3,6Ven is geschikt voor een extreem lange levensduur in toepassingen met een lage waterafname.
Ja, CR26500-batterijen biedengoede hartslagwaardoor ze geschikt zijn voor apparaten met korte, krachtige stroompieken, zoals draadloze zenders of alarmsystemen.
Ja. Gerenommeerde fabrikanten zoalsPKCELLbieden CR26500-batterijen aan metUN38.3, RoHS, UL, EnIECCertificeringen voor veilig gebruik in industriële omgevingen.