Entendendo a bateria CRP2
A bateria de lítio CR P2 é uma bateria primária de 6 volts potente, conhecida por sua...alta densidade de energiaefator de forma compactoFornecendo uma saída estável e consistente de 6V, esta bateria de dióxido de manganês de lítio (Li-MnO2) não recarregável foi projetada para oferecer desempenho e confiabilidade prolongados. A bateria de lítio CR P2 é amplamente adotada em aplicações exigentes onde longa vida útil e potência robusta são essenciais, incluindo muitas outras.câmeras digitais e analógicaspara uma recuperação rápida do flash,medidores de serviços públicos inteligentes e diversos sistemas de segurança.
| Bateria cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente de descarga padrão (mA) | Tensão final (V) | Diâmetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referência (g) | Temperatura de teste (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Aviso:
Temos um valor mínimo de pedido de USD $500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
Vantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Desvantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Não, a CR P2 é uma bateria primária (não recarregável).Tentar recarregá-la é extremamente perigoso e pode causar sérios riscos à segurança. Devido à sua configuração única de 6V e dimensões físicas, ela também é Não substitui diretamente outras baterias.como as CR123A ou CR2, que operam com uma tensão mais baixa de 3V. Você deve usar apenas o tipo de bateria específico recomendado pelo fabricante do seu dispositivo.
Embora uma bateria CR P2 contenha duas células de 3V internamente e forneça uma saída de 6V, ela não é simplesmente duas baterias CR123A unidas com fita adesiva. A CR P2 é uma unidade única projetada com voltagem, capacidade e formato físico específicos, exclusivos para dispositivos que a exigem. Embora ambas utilizem uma química de lítio semelhante, a CR P2 é uma unidade única e independente que oferece um formato específico e recursos de segurança adaptados às suas aplicações.
Como acontece com todas as baterias de alta energia, o manuseio correto é crucial. Para garantir a segurança, você deve:
Recursos relacionados:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/