Marka: PKCELL
Modeli:CR2032WTKapasite: 220mAhKimyasal Bileşimi: Lityum
Uygulama: Endüstriyel kontrol, sunucu, dış mekan izleme ekipmanı, tıbbi ekipman
Ücretsiz promosyon aksesuarları: kalem, el feneri, tişört vb.
Denizaşırı Depo: Kanada, UniteStates, Rusya, Avustralya
Avantajları:
1) Çevre dostu, Hafif
2) Yüksek enerji yoğunluğu
3) Düşük kendi kendine deşarj
4) Düşük iç direnç
5) Hafıza etkisi yok
6) Cıva içermez
7) Güvenlik güvencesi: Yangın yok, Patlama yok, Sızıntı yok
Dağıtım ve depolama:
1.Piller iyi havalandırılmış, kuru ve serin koşullarda saklanacaktır.
2.Pil kartonları birkaç kat halinde yığılmamalı veya belirli bir yüksekliği aşmamalıdır.
3.Piller uzun süre direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı veya yağmurla ıslanabilecek yerlere konulmamalıdır.
4. Mekanik hasarı ve/veya aralarında kısa devreyi önlemek için ambalajsız pilleri karıştırmayın.
Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar:
1. Kısa devre yaptırmayın, yeniden şarj etmeyin, ısıtmayın, parçalarına ayırmayın veya ateşe atmayın.
2. Zorla deşarj etmeyin.
3. Anot ve katodu ters çevirmeyin
4. Doğrudan lehim yapmayın
WT serisi – Geniş sıcaklık bataryası |
Modeli | Deşarj Standardı | kapasite(mAh) | (MPQ) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Düşük) | Çalışma Sıcaklığı (Yüksek)) |
CR1220WT | 62KΩ(0.05mA) | 38 | 6000 | -40°C | +85°C |
CR1225WT | 62KΩ(0.05mA) | 50 | 4800 | -40°C | +85°C |
CR1620WT | 30KΩ(0.1mA) | 70 | 6000 | -40°C | +85°C |
CR1632WT | 15KΩ(0.2mA) | 120 | 4000 | -40°C | +85°C |
CR2016WT | 30KΩ(0.1mA) | 80 | 6000 | -40°C | +85°C |
CR2025WT | 15KΩ(0.2mA) | 150 | 4800 | -40°C | +85°C |
CR2032WT | 15KΩ(0.2mA) | 220 | 4000 | -40°C | +85°C |
CR2330WT | 15KΩ(0.2mA) | 260 | 2000 | -40°C | +85°C |
CR2354WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 520 | 1400 | -40°C | +85°C |
CR2430WT | 15KΩ(0.2mA) | 270 | 2000 | -40°C | +85°C |
CR2450WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 600 | 1400 | -40°C | +85°C |
CR2477WT | 4.7KΩ(0.6mA) | 1000 | 1000 | -40°C | +85°C |
CR3032WT | 7.5KΩ(0.4mA) | 500 | 1500 | -40°C | +85°C |
Öncesi: 3V CR2450WSL Lityum Düğme Pil (620mAh) Sonraki: 3V CR2016CRC Lityum Düğme Pil (85mAh)