CRP2 Pilini Anlamak
Lityum CR P2, güçlü 6 voltluk birincil bir pil olup, şu özellikleriyle bilinir:yüksek enerji yoğunluğuVekompakt form faktörü6V'luk istikrarlı ve tutarlı bir çıkış sağlayan bu şarj edilemeyen lityum manganez dioksit (Li-MnO2) pil, uzun süreli performans ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. CR P2 lityum pil, uzun raf ömrü ve sağlam gücün gerekli olduğu zorlu uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.dijital ve film kameralarıhızlı flaş kurtarma için,akıllı sayaçlar ve çeşitli güvenlik sistemleri.
| Silindirik LiMnO2 Batarya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Uç Gerilimi (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Elbette! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için size örnekler sunmaktan mutluluk duyarız.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) dezavantajları:
Hayır, CR P2 birincil (şarj edilemeyen) bir pildir.Şarj etmeye çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Eşsiz 6V konfigürasyonu ve fiziksel boyutları nedeniyle de... diğer pillerin doğrudan yerine geçemez.CR123A veya CR2 gibi daha düşük 3V'ta çalışan piller kullanmalısınız. Yalnızca cihaz üreticiniz tarafından önerilen belirli pil türünü kullanmalısınız.
CR P2 bataryası içinde iki adet 3V hücre barındırır ve 6V çıkış sağlar; ancak bu, basitçe birbirine bantlanmış iki CR123A bataryası değildir. CR P2, onu gerektiren cihazlara özgü belirli bir voltaj, kapasite ve fiziksel şekle sahip tek bir ünitedir. Her ikisi de benzer bir lityum kimyası kullanırken, CR P2, uygulamalarına göre uyarlanmış belirli bir form faktörü ve güvenlik özellikleri sunan, kendi kendine yeten tek bir ünitedir.
Tüm yüksek enerjili bataryalarda olduğu gibi, doğru kullanım çok önemlidir. Güvenliği sağlamak için şunları yapmalısınız:
İlgili Kaynaklar:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/