CR9V Pilini Anlamak
CR9V pili biryüksek performanslıUzun çalışma ömrü ve istikrarlı voltaj çıkışı için tasarlanmış 9 voltluk lityum pil çözümü.kompakt ve sağlamBu pil, geniş bir sıcaklık aralığında tutarlı ve güvenilir güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. CR9V, ideal bir seçimdir.duman alarmları, karbon monoksit dedektörleri, gelişmiş güvenlik sistemlerive çeşitlitıbbi ve endüstriyel aletlerOlağanüstü.enerji yoğunluğuVedüşük kendi kendine deşarj oranıTemel cihazların uzun süreli işlevselliğini sağlamak.
| Silindirik LiMnO2 Batarya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Uç Gerilimi (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Elbette! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için size örnekler sunmaktan mutluluk duyarız.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) dezavantajları:
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel gereksinimlerinize göre lehimleme uçları ve pinler eklemeyi de içerir.
Duman dedektörleri gibi düşük güç tüketimi gerektiren uygulamalarda, CR9V piller genellikle yeterli güç sağlayabilir.5-8 yıllık işletme süresiKararlı voltaj iletimleri ve minimum kendi kendine deşarjları sayesinde.
Hayır. CR9V birbirincil, şarj edilemezLityum pil. Şarj edilmesi sorunlara yol açabilir.aşırı ısınma veya sızıntıBu durum, cihazın kullanımını güvensiz hale getiriyor.
CR9V, şu amaçlarla kullanılır:Li-MnO₂ kimyası (3 V × 3 seri bağlı hücre)ER9V ise şu şekilde kullanır:Li‑SOCl₂ kimyası (3,6 V × 3)ER9V daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha uzun ömür sağlarken, CR9V standart 9 V voltajda çalışır.
Sertifikaları bulunan CR9V pilleri tercih edin.UL onayı, BM38.3, RoHS, VeCEEndüstriyel ortamlarda güvenlik standartlarına ve taşıma yönetmeliklerine uyumu sağlamak.
CR9V şunlar için optimize edilmiştir:sabit düşük ila orta düzeyde akım çekimleriYüksek darbeli veya kablosuz iletim uygulamaları için, bir cihazla eşleştirme gereklidir.küçük darbe kapasitörütavsiye edilir.