Batería Li-MnO2 2CR5 6V
Modelo:2CR5
Composición química: Li/MnO2
Capacidad: 1400mAh
Tamaño: 17*34*45mm
Peso: 34g
Voltaje: 6V
Aplicación: cámara, fotografía, linterna LED, luz de vapor, etc.Aplicaciones:
1. Copia de seguridad de la memoria: memoria CMOS, RTC (reloj en tiempo real) y copia de seguridad de la computadora.
2. Medidores de servicios públicos AMR: medidor de electricidad, medidor de gas y medidor de agua, etc.
3. Sensores de alarma inalámbricos: sistemas de alarma de humo, monitores de temperatura, etc.
4. Sistemas de monitorización remota: GPS, boyas marinas, luces para chalecos salvavidas, luces para embarcaciones salvavidas, sistemas de localización de carga, etc.
5. Automoción y electrónica: sistemas de seguridad para automóviles, sistemas de control de la presión de los neumáticos, etc.
6. Etiquetas de peaje electrónicas: puertas de peaje
7. Electrónica militar: radiocomunicaciones, equipos de visión nocturna, sistemas de seguimiento y posicionamiento, etc.Ventajas:
1. Alta densidad de energía
2. Alto voltaje de circuito abierto
3. Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
4. Voltaje y corriente de funcionamiento estables
5. Largo tiempo de funcionamiento
6. Baja tasa de autodescarga (menos del 1% anual a 25ºC)Especificación:
Batería cilíndrica LiMnO2 |
Modelo | NominalVoltaje(V) | NominalCapacidad(mAh) | EstándarDescargarcorriente (mA) | FinVoltaje(V) | Máx.Diámetro(mm) | Máx.Altura(mm) | ReferenciaPeso(gramo) | Temperatura de prueba(ºC) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5,4v | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 |
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Anterior: Batería CR17450 LI-MnO2 de 3V (2000mAh) Próximo: Batería CR-P2 LI-MnO2 de 6 V (1400 mAh)