Capire la batteria 2CR5
La batteria al litio 2CR5 da 6 V è una batteria primaria ad alte prestazioni, nota per la suapotenza di uscita sostanzialeElunga durataQuesta batteria non ricaricabile è essenzialmente composta da due celle al litio confezionate insieme. Fornisce un'uscita stabile a 6 V, essenziale per dispositivi con elevati requisiti di potenza. Ampiamente utilizzata inattrezzatura fotografica, unità flash e alcune fotocamere digitali di fascia alta, il litio 2CR5 si trova anche inselezionare dispositivi mediciEilluminazione specializzataIl suo design robusto garantisce un funzionamento affidabile, tempi di riciclo rapidi della memoria flash e prestazioni prolungate.
Batteria cilindrica LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avvertimento:
Il nostro ordine minimo è di 500 USD. La quantità effettiva che riceverai dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che scegli. Certamente! Sappiamo che hai bisogno di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirti campioni per la tua valutazione prima di effettuare un ordine formale.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione del prodotto. Ciò include l'aggiunta di linguette di saldatura e pin in base alle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
Svantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
No, assolutamente no.IL2CR5 è una batteria primaria (non ricaricabile)È progettato esclusivamente per un uso singolo. Tentare di ricaricarlo è estremamente pericoloso e può comportare gravi rischi per la sicurezza, tra cui perdite, surriscaldamento, rottura o incendio. Sostituire sempre una batteria 2CR5 scarica con una nuova.
Sebbene tutte e tre siano batterie primarie al litio, non sono intercambiabili.
Sebbene siano generalmente sicuri se usati correttamente, è fondamentale maneggiarli correttamente. Per garantire la sicurezza, è necessario:
Risorse correlate:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/