Batteria Li-MnO2 2CR5 6V
Modello:2CR5
Composizione chimica: Li/MnO2
Capacità: 1400 mAh
Dimensioni: 17 x 34 x 45 mm
Peso: 34 g
Voltaggio: 6V
Applicazione: fotocamera, foto, torcia a LED, luce a vapore e così via.Applicazioni:
1. Backup della memoria: memoria CMOS, RTC (orologio in tempo reale) e backup del computer.
2. Contatori AMR: contatore elettrico, contatore del gas, contatore dell'acqua, ecc.
3. Sensori di allarme wireless: sistemi di allarme fumo, monitor della temperatura, ecc.
4. Sistemi di monitoraggio remoto: GPS, boe marine, luci per giubbotti di salvataggio, luci per imbarcazioni di salvataggio, sistemi di localizzazione del carico, ecc.
5. Automotive ed elettronica: sistemi di sicurezza automobilistici, sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ecc.
6. Etichette elettroniche: caselli autostradali
7. Elettronica militare: comunicazioni radio, apparecchiature per la visione notturna, sistemi di localizzazione e posizionamento, ecc.Vantaggi:
1. Alta densità di energia
2. Elevata tensione a circuito aperto
3. Ampia gamma di temperature di funzionamento
4. Tensione e corrente operative stabili
5. Tempo di funzionamento lungo
6. Basso tasso di autoscarica (meno dell'1% all'anno a 25ºC)Specifica:
Batteria cilindrica LiMnO2 |
Modello | NominaleVoltaggio(V) | NominaleCapacità(mah) | StandardScaricocorrente(mA) | FINEVoltaggio(V) | Massimo.Diametro(mm) | Massimo.Altezza(mm) | RiferimentoPeso(G) | ProvaTemperatura(°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4v | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 |
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Precedente: Batteria LI-MnO2 CR17450 da 3 V (2000 mAh) Prossimo: Batteria CR-P2 LI-MnO2 da 6 V (1400 mAh)